Set Checklists
Identified-product documentation for every Fortune Pulls Professionally Sealed Surprise Product Series — posted per Series, before that Series goes live.
Checklist Requirements — Series Sold & Opened Within a Single Show
For a Series that is sold and opened entirely within one single show, a full itemized checklist is not required up front. Instead:
- We provide an overview of what to expect in the Series, including the total number of items, the type of product, and examples of past cards or other items that typify the product line. If there is significant deviation between the provided examples and the actual products sold, the product may be removed from the Identified Product List.
- The product itself is clearly and visibly designated on its front as intended to be sold as a single-show Series.
What is a Series?
- A Series can be produced daily or as limited production, and there can be multiple cases or boxes in a Series.
- A Series is the final, sealed, tamper-proof, complete set of Professionally Sealed Surprise Product(s) created from a fixed, specific branded collection of individual items.
- A Series clearly and visibly designates on the product itself the name of the manufacturer.
- Once a Professionally Sealed Surprise Products Series is created, the number of products and specific individual items in the Series cannot be changed. Any additional products created from additional items constitute a new, different Series.
Hit Pack Series #3 — Checklist
Brand / ManufacturerPokémon Trading Card Game — The Pokémon Company International
Title of ProductFortune Pulls Hit Pack — Random Single-Card Pokémon TCG Pack
Series NameHit Pack Series #3
ConditionNM/LP+ (Near Mint to Lightly Played or better), raw / ungraded unless a grade is listed per item
As of September 13, 2026, Hit Pack Series #3 has been finalized. The number of Professionally Sealed Surprise Products in this Series (320 individual packs, one card per pack) and the specific individual items listed below (265 unique cards) will not be changed. Any product created from additional or different cards is a new, separate Series.
This checklist states MSRP only. No floor, ceiling, average, or other value comps are included or implied anywhere on this page.
265 unique cards · 320 individual cards total
| # | Set / Year | Card # | Card Name | Variation | Tier | Language | Grade | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian Flames | 223 | Charizard ex | Special Illustration Rare | Grail | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 2 | Paldea Evolved | 203 | Magikarp | Illustration Rare | Grail | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 3 | SWSH Black Star Promos | SWSH262 | Charizard VSTAR | Promo | Grail | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 4 | Cosmic Eclipse | 38 | Blastoise & Piplup-GX | Rare Holo GX | Diamond | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 5 | Crown Zenith | 160 | Pikachu | Rare Secret | Diamond | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 6 | Prismatic Evolutions | 179 | Pikachu ex | Hyper Rare | Diamond | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 7 | Prismatic Evolutions | 166 | Raging Bolt ex | Special Illustration Rare | Diamond | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 8 | Ascended Heroes | 218 | Erika's Tangela | Illustration Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 9 | Ascended Heroes | 271 | Mega Dragonite ex | MEGA_ATTACK_RARE | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 10 | Astral Radiance Trainer Gallery | TG21 | Zacian V | Rare Holo V | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 11 | Celestial Storm | 109 | Rayquaza-GX | Rare Holo GX | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 12 | Cosmic Eclipse | 22 | Charizard & Braixen-GX | Rare Holo GX | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 13 | Cosmic Eclipse | 1 | Venusaur & Snivy-GX | Rare Holo GX | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 14 | Destined Rivals | 203 | Team Rocket's Meowth | Illustration Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 15 | Evolving Skies | 174 | Glaceon V | Rare Ultra | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 16 | Journey Together | 161 | Articuno | Illustration Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 17 | Journey Together | 189 | N's Zoroark ex | Hyper Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 18 | Lost Origin Trainer Gallery | TG10 | Snorlax | Trainer Gallery Rare Holo | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 19 | Obsidian Flames | 215 | Charizard ex | Ultra Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 20 | Obsidian Flames | 228 | Charizard ex | Hyper Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 21 | Paldea Evolved | 265 | Boss's Orders (Ghetsis) | Special Illustration Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 22 | Paradox Rift | 260 | Garchomp ex | Hyper Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 23 | Phantasmal Flames | 109 | Mega Charizard X ex | Ultra Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 24 | Phantasmal Flames | 106 | Meowth | Illustration Rare | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 25 | SWSH Black Star Promos | SWSH144 | Greninja ★ | Promo | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 26 | Silver Tempest Trainer Gallery | TG22 | Blissey V | Rare Holo V | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 27 | Unbroken Bonds | 61 | Muk & Alolan Muk-GX | Rare Holo GX | Ruby | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 28 | Ascended Heroes | 240 | Hitmontop | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 29 | Ascended Heroes | 237 | Hop's Trevenant | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 30 | Ascended Heroes | 266 | Mega Eelektross ex | MEGA_ATTACK_RARE | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 31 | Ascended Heroes | 243 | Mightyena | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 32 | Ascended Heroes | 223 | Numel | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 33 | Ascended Heroes | 239 | Team Rocket's Dugtrio | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 34 | Astral Radiance | 200 | Choy | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 35 | Battle Styles | 172 | Bruno | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 36 | Battle Styles | 180 | Exp. Share | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 37 | Brilliant Stars | 17 | Charizard V | Rare Holo V | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 38 | Brilliant Stars | 185 | Magma Basin | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 39 | Brilliant Stars | 173 | Shaymin VSTAR | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 40 | Celebrations | 6 | Flying Pikachu V | Rare Holo V | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 41 | Celebrations | 5 | Pikachu | Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 42 | Celebrations | 8 | Surfing Pikachu V | Rare Holo V | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 43 | Celebrations: Classic Collection | 15 | Venusaur | Classic Collection | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 44 | Champion's Path | 78 | Piers | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 45 | Champion's Path | 80 | Suspicious Food Tin | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 46 | Chaos Rising | 87 | Chespin | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 47 | Chilling Reign | 225 | Echoing Horn | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 48 | Chilling Reign | 227 | Fog Crystal | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 49 | Chilling Reign | 230 | Welcoming Lantern | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 50 | Crown Zenith | 20 | Radiant Charizard | Radiant Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 51 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG57 | Adaman | Rare Ultra | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 52 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG18 | Magnezone | Trainer Gallery Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 53 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG06 | Manaphy | Trainer Gallery Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 54 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG27 | Swablu | Trainer Gallery Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 55 | Darkness Ablaze | 199 | Big Parasol | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 56 | Darkness Ablaze | 200 | Turbo Patch | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 57 | Destined Rivals | 209 | Ethan's Ho-Oh ex | Ultra Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 58 | Destined Rivals | 201 | Zamazenta | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 59 | Evolutions | 60 | Machamp BREAK | Rare BREAK | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 60 | Evolutions | 16 | Ninetales BREAK | — | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 61 | Evolving Skies | 213 | Lycanroc VMAX | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 62 | Furious Fists | 54 | Lucario-EX | Rare Holo EX | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 63 | Fusion Strike | 267 | Boltund VMAX | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 64 | Fusion Strike | 252 | Sandaconda V | Rare Ultra | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 65 | Fusion Strike | 279 | Sidney | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 66 | Fusion Strike | 282 | Training Court | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 67 | Hidden Fates | 9 | Charizard-GX | Rare Holo GX | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 68 | Journey Together | 170 | Hop's Wooloo | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 69 | Journey Together | 163 | Iono's Kilowattrel | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 70 | Lost Origin | 217 | Lost Vacuum | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 71 | Lost Origin | 210 | Thorton | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 72 | Lost Origin Trainer Gallery | TG12 | Orbeetle V | Rare Holo V | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 73 | Obsidian Flames | 229 | Artazon | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 74 | Obsidian Flames | 222 | Eiscue ex | Special Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 75 | Obsidian Flames | 204 | Houndour | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 76 | Obsidian Flames | 200 | Palafin | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 77 | Obsidian Flames | 205 | Scizor | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 78 | Paradox Rift | 263 | Beach Court | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 79 | Paradox Rift | 262 | Roaring Moon ex | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 80 | Perfect Order | 95 | Espurr | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 81 | Perfect Order | 104 | Mega Zygarde ex | Ultra Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 82 | Perfect Order | 90 | Rowlet | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 83 | Phantasmal Flames | 98 | Piplup | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 84 | Pitch Black | 102 | Morpeko ex | Ultra Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 85 | Pitch Black | 88 | Primarina | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 86 | Pitch Black | 90 | Slowbro | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 87 | Plasma Freeze | 17 | Reshiram | Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 88 | Promo | 9 | Alakazam | — | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 89 | SWSH Black Star Promos | SWSH291 | Lucario VSTAR | Promo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 90 | Scarlet & Violet | 216 | Sandile | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 91 | Shining Fates | 51 | Ditto VMAX | Rare Holo VMAX | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 92 | Silver Tempest | 139 | Lugia VSTAR | Rare Holo VSTAR | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 93 | Silver Tempest Trainer Gallery | TG01 | Braixen | Trainer Gallery Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 94 | Silver Tempest Trainer Gallery | TG12 | Kricketune V | Rare Holo V | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 95 | Silver Tempest Trainer Gallery | TG10 | Smeargle | Trainer Gallery Rare Holo | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 96 | Stellar Crown | 153 | Meditite | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 97 | Surging Sparks | 248 | Alolan Exeggutor ex | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 98 | Sword & Shield | 50 | Lapras VMAX | Rare Holo VMAX | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 99 | Sword & Shield | 205 | Stonjourner VMAX | Rare Rainbow | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 100 | Temporal Forces | 218 | Raging Bolt ex | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 101 | Twilight Masquerade | 179 | Chimecho | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 102 | Twilight Masquerade | 225 | Rescue Board | Hyper Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 103 | Vivid Voltage | 202 | Memory Capsule | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 104 | Vivid Voltage | 199 | Oranguru | Rare Secret | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 105 | Vivid Voltage | 82 | Zacian | Amazing Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 106 | White Flare | 120 | Swoobat | Illustration Rare | Emerald | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 107 | Ascended Heroes | 255 | Black Belt's Training | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 108 | Ascended Heroes | 257 | Canari | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 109 | Ascended Heroes | 229 | Heliolisk | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 110 | Ascended Heroes | 249 | Larry's Staraptor | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 111 | Ascended Heroes | 251 | Sprigatito ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 112 | Astral Radiance | 102 | Hisuian Samurott VSTAR | Rare Holo VSTAR | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 113 | Battle Styles | 110 | Corviknight VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 114 | Battle Styles | 88 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 115 | Battle Styles | 51 | Tapu Koko VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 116 | Black Bolt | 157 | Kyurem ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 117 | Brilliant Stars Trainer Gallery | TG09 | Ariados | Trainer Gallery Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 118 | Brilliant Stars Trainer Gallery | TG06 | Dusknoir | Trainer Gallery Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 119 | Burning Shadows | 39 | Tapu Fini-GX | Rare Holo GX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 120 | Celebrations | 11 | Mew | Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 121 | Celebrations | 24 | Professor's Research (Professor Oak) | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 122 | Celebrations: Classic Collection | 15 | Rocket's Zapdos | Classic Collection | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 123 | Champion's Path | 71 | Galarian Cursola V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 124 | Champion's Path | 70 | Gardevoir V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 125 | Champion's Path | 72 | Grapploct V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 126 | Champion's Path | 73 | Hop | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 127 | Chaos Rising | 106 | AZ's Tranquility | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 128 | Chaos Rising | 98 | Beedrill ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 129 | Chaos Rising | 92 | Claydol | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 130 | Chaos Rising | 93 | Crobat | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 131 | Chaos Rising | 104 | Mega Dragalge ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 132 | Chaos Rising | 99 | Mega Pyroar ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 133 | Chaos Rising | 94 | Metang | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 134 | Chaos Rising | 95 | Sliggoo | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 135 | Chaos Rising | 96 | Tauros | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 136 | Chaos Rising | 96 | Tauros | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 137 | Chaos Rising | 97 | Watchog | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 138 | Chilling Reign | 100 | Galarian Slowking VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 139 | Chilling Reign | 175 | Sandaconda V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 140 | Crown Zenith | 14 | Leafeon VSTAR | Rare Holo VSTAR | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 141 | Crown Zenith | 150 | Professor's Research | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 142 | Crown Zenith | 99 | Zamazenta VSTAR | Rare Holo VSTAR | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 143 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG59 | Colress's Experiment | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 144 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG04 | Oricorio | Trainer Gallery Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 145 | Crown Zenith Galarian Gallery | GG65 | Raihan | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 146 | Darkness Ablaze | 144 | Salamence VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 147 | Darkness Ablaze | 119 | Scizor VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 148 | Destined Rivals | 205 | Arven's Greedent | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 149 | Destined Rivals | 186 | Crustle | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 150 | Destined Rivals | 196 | Electrike | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 151 | Destined Rivals | 221 | Ethan's Adventure | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 152 | Destined Rivals | 223 | Team Rocket's Archer | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 153 | Destined Rivals | 198 | Team Rocket's Orbeetle | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 154 | Destined Rivals | 206 | Yanmega ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 155 | Evolving Skies | 168 | Trevenant V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 156 | Fusion Strike | 104 | Boltund VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 157 | Fusion Strike | 218 | Greedent VMAX | Rare Holo VMAX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 158 | Fusion Strike | 146 | Lucario V | Rare Holo V | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 159 | Fusion Strike | 86 | Pikachu V | Rare Holo V | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 160 | Guardians Rising | 45 | Vikavolt-GX | Rare Holo GX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 161 | Hidden Fates | 6 | Pinsir-GX | Rare Holo GX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 162 | Hidden Fates | 42 | Wigglytuff-GX | Rare Holo GX | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 163 | Journey Together | 179 | Brock's Scouting | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 164 | Journey Together | 179 | Brock's Scouting | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 165 | Journey Together | 172 | Iono's Bellibolt ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 166 | Journey Together | 166 | Lycanroc | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 167 | Journey Together | 181 | Ruffian | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 168 | Journey Together | 177 | Salamence ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 169 | Lost Origin | 179 | Aerodactyl V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 170 | Lost Origin | 119 | Drapion VSTAR | Rare Holo VSTAR | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 171 | Lost Origin | 181 | Gallade V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 172 | Lost Origin Trainer Gallery | TG07 | Banette | Trainer Gallery Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 173 | Lost Origin Trainer Gallery | TG01 | Parasect | Trainer Gallery Rare Holo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 174 | Mega Evolution | 141 | Clawitzer | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 175 | Mega Evolution | 152 | Delibird | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 176 | Mega Evolution | 147 | Garganacl | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 177 | Mega Evolution | 142 | Inteleon | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 178 | Mega Evolution | 156 | Mega Camerupt ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 179 | Mega Evolution | 159 | Mega Gardevoir ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 180 | Mega Evolution | 158 | Mega Manectric ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 181 | Mega Evolution | 140 | Snover | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 182 | Mega Evolution | 148 | Spiritomb | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 183 | Mega Evolution Black Star Promos | 080 | Fennekin | Promo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 184 | Mega Evolution Black Star Promos | 054 | Sobble | Promo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 185 | Obsidian Flames | 214 | Absol ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 186 | Obsidian Flames | 217 | Pidgeot ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 187 | Obsidian Flames | 206 | Varoom | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 188 | Obsidian Flames | 212 | Vespiquen ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 189 | Paldea Evolved | 255 | Saguaro | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 190 | Paldean Fates | 229 | Nemona | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 191 | Paldean Fates | 231 | Paldean Student | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 192 | Paldean Fates | 224 | Wugtrio | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 6 |
| 193 | Paradox Rift | 224 | Cofagrigus ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 194 | Paradox Rift | 221 | Golisopod ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 195 | Paradox Rift | 236 | Mela | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 196 | Paradox Rift | 240 | Professor Turo's Scenario | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 197 | Perfect Order | 92 | Aurorus | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 198 | Perfect Order | 98 | Doublade | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 199 | Perfect Order | 97 | Drapion | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 200 | Perfect Order | 96 | Probopass | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 201 | Perfect Order | 99 | Raticate | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 202 | Perfect Order | 101 | Salazzle ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 203 | Perfect Order | 91 | Talonflame | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 204 | Phantasmal Flames | 107 | Ambipom | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 205 | Phantasmal Flames | 97 | Dewgong | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 206 | Phantasmal Flames | 113 | Mega Sharpedo ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 207 | Phantasmal Flames | 112 | Mismagius ex | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 208 | Phantasmal Flames | 103 | Toxtricity | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 209 | Pitch Black | 93 | Bastiodon | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 210 | Pitch Black | 91 | Dhelmise | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 3 |
| 211 | Pitch Black | 85 | Fomantis | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 4 |
| 212 | Pitch Black | 108 | Gladion's Final Battle | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 213 | Pitch Black | 89 | Manectric | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 214 | Pitch Black | 112 | Rust Syndicate Grunt | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 215 | Pitch Black | 95 | Silvally | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 216 | Pitch Black | 95 | Silvally | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 217 | Pitch Black | 92 | Thievul | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 218 | Pitch Black | 94 | Toucannon | Illustration Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 219 | Prismatic Evolutions | 134 | Atticus | Ultra Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 220 | Promo | 22 | Charcadet | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 221 | Promo | 97 | Flutter Mane | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 222 | Promo | 66 | Iron Bundle | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 2 |
| 223 | Promo | 98 | Iron Thorns | Promo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 224 | Promo | 129 | Pecharunt | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 225 | Promo | 210 | Tornadus | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 226 | Promo | 70 | Tyrunt | — | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 227 | Rebel Clash | 176 | Eldegoss V | Rare Ultra | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 228 | Roaring Skies | 74 | Altaria | Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 229 | Roaring Skies | 8 | Dustox | Rare | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 230 | SM Black Star Promos | SM188 | Kangaskhan-GX | Promo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
| 231 | SM Black Star Promos | SM32 | Tapu Bulu-GX | Promo | Sapphire | English | Raw / Ungraded | 1 |
